
Iscrizioni al 2 Settembre 2018
| Società Iscritte | N° Coppie | |
| ASD MEZZANESE – PRATO | 6 | |
| ASD ALFIERI PESCA – PRATO | 2 | |
| ASD LONATESI – VARESE | 1 | |
| ASD SOMMESI – VARESE | 3 | |
| ASD IL PESCATORE – VERONA | 1 | |
| ASD CASALEONESE – VERONA | 1 | |
| ASD IL BORGHETTO – MODENA | 5 | |
| ASD CCL PESCA IN – MODENA | 3 | |
| ASD POL. CASTELFRANCO – MODENA | 3 | |
| ASD MEDOLLESE – MODENA | 3 | |
| ASD NOVESI – MODENA | 2 | |
| ASD BASTIGLIA – MODENA | 2 | |
| ASD QUATTRO VILLE – MODENA | 4 | |
| ASD ALTO PANARO – MODENA | 2 | |
| ASD ALCEDO – MODENA | 2 | |
| ASD IL TORRIONE – MODENA | 2 | |
| ASD BORETTO PO – REGGIO E. | 3 | |
| ASD LENZA 2009 – REGGIO E. | 2 | |
| ASD LENZA BIBBIANESE – REGGIO E. | 4 | |
| ASD PASQUINO – REGGIO E. | 3 | |
| ASD LENZE RIVALTESI – REGGIO E. | 2 | |
| ASD HERBERIA FISHING – REGGIO E. | 8 | |
| ASD VAL D’ENZA 2000 – REGGIO E. | 1 | |
| ASD NOVELLARESE – REGGIO E. | 2 | |
| ASD CANALINA – REGGIO E. | 2 | |
| ASD VAIRONE – REGGIO E. | 5 | |
| ASD LENZA REGGIANA – REGGIO E. | 5 | |
| ASD GATTO AZZURRO – REGGIO E. | 2 | |
| ASD LENZA EMILIANA – BOLOGNA | 3 | |
| ASD TEAM CREVALCORE – BOLOGNA | 1 | |
| ASD SASSO MARCONI – BOLOGNA | 1 | |
| ASD IMOLESE – BOLOGNA | 1 | |
| ASD RAVANELLI – CREMONA | 2 | |
| ASD CANN. MONTEBIANCO – CREMONA | 1 | |
| ASD IL CAMPIONE – CREMONA | 1 | |
| ASD LENZA AZZURRA – MILANO | 2 | |
| ASD SANGIULIANESI 81 – MILANO | 4 | |
| ASD LONGOBARDI – MILANO | 2 | |
| ASD LA GENOVESE – LODI | 2 | |
| ASD GARISTI LODIGIANI – LODI | 4 | |
| ASD SAMPIERO A SIEVE – FIRENZE | 4 | |
| ASD OLTRARNO – FIRENZE | 4 | |
| ASD MERCATALE – FIRENZE | 3 | |
| ASD APD FIRENZE – FIRENZE | 3 | |
| ASD PONTENURESE – PIACENZA | 2 | |
| ASD GARISTI PIACENTINI – PIACENZA | 2 | |
| ASD FARIO – PIACENZA | 3 | |
| ASD F.LLI CAMPANA – MONZA BRIANZA | 1 | |
| ASD FARIO – MASSA CARRARA | 2 | |
| ASD MALANDRINI CHIVASSO – TORINO | 1 | |
| ASD LENZA MANTOVANA – MANTOVA | 1 | |
| ASD TEAM MASTER – PARMA | 4 | |
| ASD PESCA SPORT SALSO – PARMA | 2 | |
| ASD LENZA PARMENSE – PARMA | 4 | |
| ASD AURORA CASTELLETTO – PARMA | 2 | |
| ASD FARNESE TORRILESE – PARMA | 1 | |
| ASD GHEMMESI – NOVARA | 2 | |
| ASD ACQUA FANS – PERUGIA | 1 | |
| ASD ROSOLINA – ROVIGO | 1 | |
| ASD LOMCER MONTECATINESE – LUCCA | 2 | |
| ASD RIVER CLUB – PADOVA | 1 | |
| ASD GARISTI SANTHIA – VERCELLI | 2 | |
| ASD MARTIN ALBA – TERAMO | 1 | |
| ASD CANNE ESTENSI – FERRARA | 1 | |
| ASD CANNISTI POGGIBONSI – SIENA | 3 | |
| ASD LENZA AGLIANESE – PISTOIA | 1 | |
| ASD VALDELSA – PISA | 3 | |
| ASD VALDERA – PISA | 1 |
PER UN TOTALE DI N° 163 COPPIE